Кондиционер Toshiba настенный сплит-система с инвертором RAS-16SKVP-ND
Артикул: 15402
- Производитель:
- Toshiba (Тошиба)
- Охлаждение (кВт):
- 4.5
- Обогрев (кВт):
- 5.5
- Инвертор:
- 1
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой Насос R410A | ||
| Модель | Внутренний блок | RAS-16SKVP-ND | |
| Наружный блок | RAS-16SAVP-ND | ||
| Номинальное напряжение | В/фаза/Гц | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность | (кВт) | 4.5 (0.8-5.0) | |
| Коэффициент эффективности EER | 3.33 | ||
| Теплопроизводительность | (кВт) | 5.5 (0.8-8.0) | |
| Коэффициент эффективности СОР | 3.69 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | (кВт) | 0.15-1.35 |
| Обогрев | (кВт) | 0.15-1.49 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | (мм) | 250 х 790 х 208 |
| Вес нетто | (кг) | 9 | |
| Расход воздуха Охлаждение | (м3/ч) | 606 | |
| Обогрев | (м3/ч) | 678 | |
| Рабочий уровень шума охл. (Н-L) (дБ) | 45/29 | ||
| Наружный блок | Размеры | (мм) | 550 х 780 х 290 |
| Вес нетто | (кг) | 38 | |
| Тип компрессора | Ротационный DC Инвертор | ||
| Мощность мотора вентилятора (Вт) | 42 | ||
| Рабочий уровень шума | (ДБ) | 49 | |
| Размер труб | Жидкость | (мм/дюйм) | 6.35 (1/4“) |
| Газ | (мм/дюйм) | 12.70 (1/2») | |
| Тип соединения | Развальцовка | ||
| Дренаж (внутренний диаметр) | (мм) | 16.30 | |
| Максимальная длина трассы | (М) | 25 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | (М) | 15 | |
| Максимальная высота трассы | (М) | 10 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | (°C) | от -10 до +46 / от -15 до +24 | |
