Кондиционер Toshiba настенный сплит-система с инвертором RAS-16SKVR-E
Артикул: 15405
- Производитель:
- Toshiba (Тошиба)
- Охлаждение (кВт):
- 4.50
- Обогрев (кВт):
- 5.50
- Инвертор:
- 1
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой насос R-410A | ||
| Модель | Внутренний блок | RAS-16SKVR-E | |
| Наружный блок | RAS-16SAVR-E | ||
| Номинальное напряжение | В/фаза/Гц | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность | (кВт) | 4.50 (0.80-5.00) | |
| Коэффициент эффективности EER в режиме охлаждения | 3.23 | ||
| Теплопроизводительность | (кВт) | 5.50 (0.90-6.90) | |
| Коэффициент эффективности СОР в режиме обогрева | 3.62 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | (кВт) | 1.39 (0.15-1.72) |
| Обогрев | (кВт) | 1.52 (0.15-1.98) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | (А) | 6.47 |
| Обогрев | (А) | 7.05 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | (мм) | 275 X 790 X 205 |
| Вес нетто | (кг) | 9 | |
| Расход воздуха охлаждение | ( м³ /ч) | 686 | |
| обогрев | ( м³ /м) | 738 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 30 | |
| Рабочий уровень шума (охлаждение/обогрев) | (дБ) | 30-45/31-45 | |
| Наружный блок | Размеры | (мм) | 550x780x290 |
| Вес нетто | (кг) | 39 | |
| Мощность компрессора | (Вт) | 750 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 43 | |
| Рабочий уровень шума | (дБ) | 49/50 | |
| Размер труб | Жидкость | (мм/дюйм) | 6.35 (1/4“) |
| Газ | (мм/дюйм) | 12.70 (1/2») | |
| Тип соединения | Развальцовка | ||
| Дренаж (внутренний диаметр) | (мм) | 16.30 | |
| Максимальная длина трассы | (м) | 20 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | (м) | 15 | |
| Максимальная высота трассы | (м) | 10 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°С) | от-10 до+46 / от-15 до+24 | ||
