Кондиционер Toshiba настенный сплит-система RAS-18NKHD-E5
Артикул: 15411
  - Производитель:
 - Toshiba (Тошиба)
 - Охлаждение (кВт):
 - 5.05
 - Обогрев (кВт):
 - 5.90
 - Тип внутреннего блока:
 - настенный
 - Исполнение блока:
 - Сплит-система
 - Серия:
 - Бытовая серия
 
цена по запросу
    Позвоните нам
  
| Система | Тепловой насос R-22 | ||
| Модель | Внутренний блок | RAS-18NKHD-E5 | |
| Наружный блок | RAS-18NAH-E | ||
| Номинальное напряжение | (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность | (кВт) | 5.05-5.05 | |
| Коэффициент эффективности EER | 2.63-2.48 | ||
| Теплопроизводительность | (кВт) | 5.80-5.90 | |
| Коэффициент эффективности СOP | 3.22-3.03 | ||
| Потребляемая мощность | охлаждение | (кВт) | 1.92-2.04 | 
| обогрев | (кВт) | 1.80-1.95 | |
| Рабочий ток | охлаждение | (А) | 9.20-9.70 | 
| обогрев | (А) | 8.70-9.50 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | (мм) | 298 X 998 X 220 | 
| Вес нетто | (кг) | 14 | |
| Расход воздуха Охлаждение | (м3/ч) | 900 | |
| Обогрев | (м3/ ч) | 900 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 30 | |
| Рабочий уровень шума (охлаждение/обогрев) | (дБ) | 44/42/39/37/35 | |
| Наружный блок | Размеры | (мм) | 550x780x290 | 
| Вес нетто | (кг) | 43 | |
| Мощность компрессора | (Вт) | 1700 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 42 | |
| Рабочий уровень шума | (дБ) | 53-54 | |
| Размер труб | Жидкость | (мм/дюйм) | 6.35 (1/4“) | 
| Газ | (мм/дюйм) | 12.7 (1/2») | |
| Тип соединения | Развальцовка | ||
| Дренаж (внутренний диаметр) | (мм) | 16.30 | |
| Максимальная длина трассы | (м) | 20 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | (м) | 15 | |
| Максимальная высота трассы | (м) | 8 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | (°С) | от+15 до+43 / от-10 до+24 | |
