Кондиционер Toshiba настенный сплит-система RAS-24SKP-E
Артикул: 15422
- Производитель:
- Toshiba (Тошиба)
- Охлаждение (кВт):
- 6.45
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Только охлаждение R-22 | |
| Модель Внутренний блок | RAS-24SKP-E | |
| Наружный блок | RAS-24S2A-E | |
| Номинальное напряжение | В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
| Холодопроизводительность | (кВт) | 6.40-6.45 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.72-2.64 | |
| Потребляемая мощность | (кВт) | 2.35-2.44 |
| Рабочий ток | (А) | 10.80-11.30 |
| Внутренний блок Размеры (ВхШхГ) | (мм) | 298x998x220 |
| Вес нетто | (кг) | 13 |
| Расход воздуха | (м3/ч) | 900 |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 30 |
| Рабочий уровень шума (H-M-L) (H/M+/M/L+/L) | (дБ) | 45/43/41/39/37 |
| Наружный блок Размеры | (мм) | 715x780x290 |
| Вес нетто | (кг) | 52 |
| Мощность компрессора | (Вт) | 1800 |
| Мощность вентилятора | (Вт) | 42 |
| Рабочий уровень шума | (дБ) | 56-57 |
| Размер труб Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4“) |
| Газ | мм/дюйм | 15.88 (5/8») |
| Тип соединения | Развальцовка | |
| Дренаж (внутр.диаметр) | (мм) | 16.3 |
| Максимальная длина трассы | (м) | 25 |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | (м) | 15 |
| Максимальная высота трассы | (м) | 10 |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл) | (°С) | от+21 до+43 |
