Кондиционер DAIKIN настенный сплит-система с инвертором FTXS60G/RXS60F
Кондиционеры настенного типа модели FTXS-G обладают системой очистки воздуха, происходящей в несколько ступеней с помощью каталитической функции. Фильтры служат не менее трех лет. Воздух распределяется удобно для пользователя. Потоки воздуха объёмны за счет покачивания жалюзи и заслонок. Датчик наличия движения экономит электроэнергию и создает комфорт: потоки воздуха направлены в сторону от людей, а если в помещении людей нет, кондиционер переходит в энергосберегающий режим. Уровень шума во внутреннем блоке снижается до 22 дБА, а в наружном – до 43 дБА. Потребление энергии в режиме ожидания снижено до 2 Вт. Работает в режиме повышенной производительности и экономичной работы. В пульте управления доступен таймер на целую неделю.
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXS60G | ||||||
| Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.7~6.0~6,7 | ||||
| Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.7~7.0~8,0 | ||||
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0,44~1,99~2,4 | |||
| Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0,4~2,04~2,81 | ||||
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,02/B | |||||
| Коэффициент СОР (нагрев) / Класс | 3,43/В | ||||||
| Годовое энергопотребление | кВт.ч | 995 | |||||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 16.0/13.8/11.3/10.1 | |||
| Нагрев | Макс/мин./тихий | м3/мин | 17.2/14.9/12.6/11.3 | ||||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 45 / 41 / 36 / 33 | |||
| Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 44 / 40 / 35 / 32 | ||||
| Трубопровод хладагента | Макс, длина / перепад высот |  | м | 30/20 | |||
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.35/12,7 | ||||
| Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 290x1050x250 | ||||
| Общий вес | кг | 60 | |||||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 60 | |||||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXS60F | ||||||
| Размеры | (ВхШхГ) | мм | 735x825 (+78)х300 | ||||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс | дБА | 49 | |||
| Нагрев | Макс | дБА | 49 | ||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C,сух.терм. | -10~46 | |||
| Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -15~18 | ||||
| Хладагент |  | R410A | |||||
| Электропитание (VM) | В | 1~,220~240В,50Гц | |||||

