Сплит-система SAS18G2-AI/SAU18G2-AI
Артикул: СК00007660 / СК00007661
  
  
  
  Сплит-система Energolux SAS18G2-AI/SAU18G2-AI с холодопроизводительностью 5,3 кВт и теплопроизводительностью 5,3 кВт 
| Модель | Основные преимущества | Блоки (внутренний / наружный) | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Размер, мм | Вес, кг | 
| SAS07G2-AI/SAU07G2-AI | • Панель White Mirror (Белое зеркало) • Система первичной фильтрации • 3D поворотные жалюзи • Угольный фильтр • Управление через Wi-Fi (опция) • Защитная крышка клапана наружного блока • Антибактериальный фильтр • Фильтр anti-РМ 2.5 • Гарантия 5 лет • Держатель пульта (в комплекте) | SAS07G2-AI | 2,2 (0,8~2,6) | 2,3 (0,6~2,7) | 292×792×201 | 7,5 | 
| SAU07G2-AI | 545×780×255 | 26 | ||||
| SAS09G2-AI/SAU09G2-AI | SAS09G2-AI | 2,6 (1,0~2,9) | 2,6 (0,69~3) | 292×792×201 | 8 | |
| SAU09G2-AI | 545×780×255 | 26 | ||||
| SAS12G2-AI/SAU12G2-AI | SAS12G2-AI | 3,5 (1,1~4,0) | 3,5 (1,1~4,0) | 292×792×201 | 12 | |
| SAU12G2-AI | 545×780×255 | 26 | ||||
| SAS18G2-AI/SAU18G2-AI | SAS18G2-AI | 5,3 (1,3~6,1) | 5,3 (1,4~6,1) | 316×940×224 | 14 | |
| SAU18G2-AI | 545×860×285 | 30,7 | ||||
| SAS24G2-AI/SAU24G2-AI | SAS24G2-AI | 7,0 (2,0~7,6) | 7,3 (2,5~8,0) | 330×1132×232 | 14 | |
| SAU24G2-AI | 700×950×320 | 45 | 


