Внутренний блок Toshiba RAV-RM1101CTP-E
Внутренний блок Toshiba RAV-RM1101CTP-E с производительностью 9,5 кВт (холод) и 11,2 кВт (обогрев) 
| Внутренние блоки канального типа SLIM DUCT | Производительность, кВт | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) | |
| Охлаждение | Обогрев | ||||
| RAV-RM401CTP-E | 3,6 (0,9-4,0) | 4,0 (0,8-5,0) | 235*950*690 | 23 | 28 - 37 | 
| RAV-RM561CTP-E | 5,0 (1,5-5,6) | 5,3 (1,5-6,3) | 235*950*690 | 23 | 28 - 37 | 
| RAV-RM801CTP-E | 6,7 (1,5-8,0) | 7,7 (1,5-9,0) | 235*1270*690 | 29 | 29 - 41 | 
| RAV-GM901CTP-E | 8,0 (1,9-8,8) | 9,0 (1,6-9,9) | 235*1586*690 | 37 | 30 - 42 | 
| RAV-RM1101CTP-E | 9,5 (3,0-11,2) | 11,2 (3,0-13,0) | 235*1586*690 | 37 | 32 - 44 | 
| RAV-RM1401CTP-E | 12 (3,0-13,2) | 13 (3,0-16,0) | 235*1586*690 | 37 | 35 - 46 | 
| RAV-RM1601CTP-E | 14 (3,0-16,0) | 16 (3,0-18,0) | 235*1586*690 | 37 | 36 - 46 | 

