SPL Basic FM 10 20/10/170-4/1
Описание:
Напольные конвекторы с естественной конвекцией SPL Basic FM — лучшее решение для зданий с низкими подоконниками и большими окнами. Они предназначены для обогрева помещений с эркерами, где установка внутрипольных конвекторов является нецелесообразной или нежелательной. Отопительные приборы SPL Basic FM — также отличное решение для зданий с высокими теплопотерями, широкая линейка оборудования удовлетворит требованиям даже самых компактных интерьеров.
Напольные отопительные приборы линейки SPL Basic FM разделяются на два типа: боковое подключения или нижнее. Прибор модели SPL Basic FM устроен так, что он может быть подключен к отопительной системе как с левой стороны, так и с правой. Необходимо лишь повернуть корпус нужной стороной. Конвекторы отличает простота и надежность конструкций.
| Спецификация | |
| Высота конвектора H (см) | 9, 15, 20, 30, 40, 50 |
| Ширина B (см) | 10, 14, 18, 24 |
| Длина L (см) | 60 — 240 (шаг 10 см) |
| Тепловая мощность при Δt = 50 °С |
376 — 9356 Вт |
| max Pраб | 1,5 Мпа |
| max tраб | 120 °С |
| Соединительная резьба | внутренняя G 1/2 |
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАПОЛЬНОГО КОНВЕКТОРА h = 9 — 50 см, b = 10 см

| № | Наименование |
| 1 | Термостатическая головка М30х1.5 |
| 2 | Термостатический вентиль осевой G1/2» НР, G1/2» ВР |
| 3 | Запорный вентиль прямой G1/2» |
| 4 | Универсальная труба 16х2.2 |
| 5 | Термостатический вентиль прямой G1/2» НР, G1/2» ВР |

| 20 °С | Ширина 10 [см] | |||||
| H [см] | ||||||
| Длина L [см] | t1/t2 [ °С ] | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 60 | 70 | 403 | 490 | 630 | 703 | 741 |
| 50 | 252 | 301 | 386 | 431 | 455 | |
| 70 | 70 | 483 | 588 | 755 | 842 | 888 |
| 50 | 301 | 361 | 463 | 517 | 545 | |
| 80 | 70 | 563 | 685 | 880 | 982 | 1036 |
| 50 | 351 | 421 | 540 | 603 | 636 | |
| 90 | 70 | 643 | 782 | 1005 | 1121 | 1183 |
| 50 | 401 | 480 | 617 | 688 | 726 | |
| 100 | 70 | 723 | 879 | 1129 | 1260 | 1329 |
| 50 | 451 | 540 | 693 | 774 | 816 | |
| 110 | 70 | 802 | 976 | 1253 | 1399 | 1476 |
| 50 | 501 | 599 | 769 | 859 | 906 | |
| 120 | 70 | 882 | 1073 | 1378 | 1538 | 1623 |
| 50 | 551 | 659 | 846 | 944 | 996 | |
| 130 | 70 | 962 | 1171 | 1503 | 1677 | 1770 |
| 50 | 601 | 719 | 923 | 1030 | 1086 | |
| 140 | 70 | 1042 | 1268 | 1628 | 1817 | 1916 |
| 50 | 650 | 778 | 999 | 1115 | 1177 | |
| 150 | 70 | 1122 | 1365 | 1753 | 1956 | 2063 |
| 50 | 700 | 838 | 1076 | 1201 | 1267 | |
| 160 | 70 | 1201 | 1462 | 1877 | 2095 | 2210 |
| 50 | 750 | 897 | 1152 | 1286 | 1357 | |
| 170 | 70 | 1281 | 1559 | 2002 | 2234 | 2357 |
| 50 | 800 | 957 | 1229 | 1372 | 1447 | |
| 180 | 70 | 1357 | 1651 | 2120 | 2366 | 2496 |
| 50 | 847 | 1014 | 1301 | 1452 | 1532 | |
| 190 | 70 | 1427 | 1737 | 2230 | 2489 | 2626 |
| 50 | 891 | 1066 | 1369 | 1528 | 1612 | |
| 200 | 70 | 1497 | 1822 | 2339 | 2611 | 2754 |
| 50 | 935 | 1119 | 1436 | 1603 | 1691 | |
| 210 | 70 | 1562 | 1900 | 2440 | 2723 | 2873 |
| 50 | 975 | 1167 | 1498 | 1672 | 1764 | |
| 220 | 70 | 1622 | 1974 | 2535 | 2829 | 2985 |
| 50 | 1013 | 1212 | 1556 | 1737 | 1833 | |
| 230 | 70 | 1673 | 2036 | 2614 | 2917 | 3077 |
| 50 | 1044 | 1250 | 1605 | 1791 | 1889 | |
| 240 | 70 | 1716 | 2089 | 2682 | 2993 | 3157 |
| 50 | 1071 | 1282 | 1646 | 1837 | 1938 | |
