SPL Basic FM 14 50/14/220-4/1
Описание:
Напольные конвекторы с естественной конвекцией SPL Basic FM — лучшее решение для зданий с низкими подоконниками и большими окнами. Они предназначены для обогрева помещений с эркерами, где установка внутрипольных конвекторов является нецелесообразной или нежелательной. Отопительные приборы SPL Basic FM — также отличное решение для зданий с высокими теплопотерями, широкая линейка оборудования удовлетворит требованиям даже самых компактных интерьеров.
Напольные отопительные приборы линейки SPL Basic FM разделяются на два типа: боковое подключения или нижнее. Прибор модели SPL Basic FM устроен так, что он может быть подключен к отопительной системе как с левой стороны, так и с правой. Необходимо лишь повернуть корпус нужной стороной. Конвекторы отличает простота и надежность конструкций.
| Спецификация | |
| Высота конвектора H (см) | 9, 15, 20, 30, 40, 50 |
| Ширина B (см) | 10, 14, 18, 24 |
| Длина L (см) | 60 — 240 (шаг 10 см) |
| Тепловая мощность при Δt = 50 °С |
376 — 9356 Вт |
| max Pраб | 1,5 Мпа |
| max tраб | 120 °С |
| Соединительная резьба | внутренняя G 1/2 |
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАПОЛЬНОГО КОНВЕКТОРА h = 9 — 50 см, b = 10 см

| № | Наименование |
| 1 | Термостатическая головка М30х1.5 |
| 2 | Термостатический вентиль осевой G1/2» НР, G1/2» ВР |
| 3 | Запорный вентиль прямой G1/2» |
| 4 | Универсальная труба 16х2.2 |
| 5 | Термостатический вентиль прямой G1/2» НР, G1/2» ВР |

| 20 °С | Ширина 14 [см] | ||||||
| H [см] | |||||||
| Длина L [см] | t1/t2 [°С] | 9 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 60 | 70 | 376 | 504 | 612 | 759 | 843 | 885 |
| 50 | 239 | 314 | 376 | 466 | 517 | 543 | |
| 70 | 70 | 450 | 604 | 734 | 910 | 1010 | 1061 |
| 50 | 286 | 377 | 451 | 559 | 620 | 651 | |
| 80 | 70 | 525 | 704 | 856 | 1061 | 1178 | 1236 |
| 50 | 333 | 439 | 525 | 651 | 723 | 759 | |
| 90 | 70 | 600 | 804 | 977 | 1212 | 1345 | 1412 |
| 50 | 381 | 502 | 600 | 744 | 826 | 867 | |
| 100 | 70 | 674 | 903 | 1098 | 1362 | 1512 | 1587 |
| 50 | 428 | 564 | 674 | 836 | 928 | 974 | |
| 110 | 70 | 748 | 1003 | 1219 | 1512 | 1678 | 1762 |
| 50 | 475 | 626 | 748 | 928 | 1030 | 1082 | |
| 120 | 70 | 823 | 1102 | 1341 | 1662 | 1845 | 1937 |
| 50 | 522 | 688 | 823 | 1021 | 1133 | 1189 | |
| 130 | 70 | 897 | 1202 | 1462 | 1813 | 2012 | 2113 |
| 50 | 570 | 751 | 898 | 1113 | 1235 | 1297 | |
| 140 | 70 | 972 | 1302 | 1583 | 1963 | 2179 | 2288 |
| 50 | 617 | 813 | 972 | 1205 | 1338 | 1405 | |
| 150 | 70 | 1046 | 1402 | 1705 | 2114 | 2346 | 2464 |
| 50 | 664 | 875 | 1047 | 1298 | 1441 | 1513 | |
| 160 | 70 | 1121 | 1502 | 1826 | 2264 | 2513 | 2639 |
| 50 | 711 | 937 | 1121 | 1390 | 1543 | 1620 | |
| 170 | 70 | 1195 | 1601 | 1947 | 2415 | 2680 | 2814 |
| 50 | 759 | 1000 | 1195 | 1482 | 1645 | 1728 | |
| 180 | 70 | 1266 | 1696 | 2062 | 2557 | 2838 | 2980 |
| 50 | 804 | 1059 | 1266 | 1570 | 1743 | 1830 | |
| 190 | 70 | 1331 | 1784 | 2169 | 2690 | 2986 | 3135 |
| 50 | 845 | 1114 | 1332 | 1651 | 1833 | 1925 | |
| 200 | 70 | 1397 | 1871 | 2276 | 2822 | 3132 | 3289 |
| 50 | 887 | 1168 | 1397 | 1732 | 1923 | 2019 | |
| 210 | 70 | 1427 | 1952 | 2374 | 2943 | 3267 | 3430 |
| 50 | 925 | 1219 | 1457 | 1807 | 2006 | 2106 | |
| 220 | 70 | 1513 | 2028 | 2466 | 3058 | 3394 | 3564 |
| 50 | 961 | 1266 | 1514 | 1877 | 2084 | 2188 | |
| 230 | 70 | 1560 | 2091 | 2543 | 3153 | 3500 | 3675 |
| 50 | 991 | 1305 | 1561 | 1936 | 2148 | 2256 | |
| 240 | 70 | 1601 | 2145 | 2609 | 3235 | 3591 | 3770 |
| 50 | 1016 | 1339 | 1602 | 1986 | 2204 | 2315 | |
