КПРП 1000x300B1
КПРП 1000x300B1 Арктос - высокоэффективное устройство весом 17,0 кг, изготовленное из качественной оцинкованной стали. Модели КПРП-И выполнены в тепло-звукоизолированном корпусе с толщиной изоляции 50 мм. Регулятор бренда Арктос серии КПРП применяется в системах вентиляции для заданного расхода воздуха (VAV) или с постоянным расходом воздуха (CAV). Подключаются по протоколу MP-Bus.
Технические характеристики
Модель | Расход воздуха*, м3/ч | Тип | Размеры****, мм | Вес, | ||
Оптимальный** | Допустимый | привода | A | В | кг | |
КПРП 300x150B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 325...970 | 325...1945 | LMV-D3*** | 300 | 150 | 5,6 |
КПРП 400x200B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 575...1730 | 575...3455 | LMV-D3*** | 400 | 200 | 7,5 |
КПРП 400x400B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 1150...3455 | 1150...6910 | LMV-D3*** | 400 | 400 | 10,4 |
КПРП 500x250B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 900...2700 | 900...5400 | LMV-D3*** | 500 | 250 | 9,4 |
КПРП 500x300B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 1080...3240 | 1080...6480 | LMV-D3*** | 500 | 300 | 10,0 |
КПРП 500x500B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 1800...5400 | 1800...10800 | LMV-D3*** | 500 | 500 | 13,3 |
КПРП 600x300B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 1295...3890 | 1295...7775 | LMV-D3*** | 600 | 300 | 11,2 |
КПРП 600x350B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 1510...4535 | 1510...9070 | LMV-D3*** | 600 | 350 | 12,2 |
КПРП 600x600B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 2590...7775 | 2590...15550 | LMV-D3*** | 600 | 600 | 16,8 |
КПРП 600x1200B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 5185...15550 | 5185...31105 | NV-D3*** | 600 | 1200 | 36,0 |
КПРП 700x400B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 2015...6050 | 2015...12100 | LMV-D3*** | 700 | 400 | 14,3 |
КПРП 700x700B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 3530...10585 | 3530...21170 | LMV-D3*** | 700 | 700 | 26,0 |
КПРП 800x400B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 2305...6910 | 2305...13825 | LMV-D3*** | 800 | 400 | 17,0 |
КПРП 800x500B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 2880...8640 | 2880...17280 | LMV-D3*** | 800 | 500 | 17,4 |
КПРП 800x800B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 4610...13825 | 4610...27650 | NMV-D3*** | 800 | 800 | 31,0 |
КПРП 1000x300B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 2160...6480 | 2160...12960 | LMV-D3*** | 1000 | 300 | 17,0 |
КПРП 1000x500B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 3600...10800 | 3600...21600 | LMV-D3*** | 1000 | 500 | 20,3 |
КПРП 1000x600B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 4320...12960 | 4320...25920 | NMV-D3*** | 1000 | 600 | 29,0 |
КПРП-И 300x150B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 325...970 | 325...1945 | LMV-D3*** | 300 | 150 | 8,7 |
КПРП-И 400x200B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 575...1730 | 575...3455 | LMV-D3*** | 400 | 200 | 11,9 |
КПРП-И 400x400B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 1150...3455 | 1150...6910 | LMV-D3*** | 400 | 400 | 15,8 |
КПРП-И 500x250B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 900...2700 | 900...5400 | LMV-D3*** | 500 | 250 | 14,7 |
КПРП-И 500x300B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 1080...3240 | 1080...6480 | LMV-D3*** | 500 | 300 | 15,6 |
КПРП-И 500x500B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 1800...5400 | 1800...10800 | LMV-D3*** | 500 | 500 | 20,1 |
КПРП-И 600x300B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 1295...3890 | 1295...7775 | LMV-D3*** | 600 | 300 | 17,4 |
КПРП-И 600x350B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 1510...4535 | 1510...9070 | LMV-D3*** | 600 | 350 | 18,9 |
КПРП-И 600x600B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 2590...7775 | 2590...15550 | LMV-D3*** | 600 | 600 | 25,4 |
КПРП-И 600x1200B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 5185...15550 | 5185...31105 | NMV-D3*** | 600 | 1200 | 47,0 |
КПРП-И 700x400B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 2015...6050 | 2015...12100 | LMV-D3*** | 700 | 400 | 22,0 |
КПРП-И 700x700B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 3530...10585 | 3530...21170 | LMV-D3*** | 700 | 700 | 31,6 |
КПРП-И 800x400B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 2305...6910 | 2305...13825 | LMV-D3*** | 800 | 400 | 24,0 |
КПРП-И 800x500B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 2880...8640 | 2880...17280 | LMV-D3*** | 800 | 500 | 26,9 |
КПРП-И 800x800B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 4610...13825 | 4610...27650 | NMV-D3*** | 800 | 800 | 41,0 |
КПРП-И 1000x300B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 2160...6480 | 2160...12960 | LMV-D3*** | 1000 | 300 | 25,0 |
КПРП-И 1000x500B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 3600...10800 | 3600...21600 | LMV-D3*** | 1000 | 500 | 31,6 |
КПРП-И 1000x600B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 4320...12960 | 4320...25920 | NMV-D3*** | 1000 | 600 | 39,0 |
* Расход воздуха приведен для плотности воздуха ρ = 1,2 кг/м3 (20°С, 50% отн. вл., 1013 мбар). Для других условий значения необходимо скорректировать: C = √(ρ/1,2).
** Указанные значения являются стандартными заводскими настройками, если при заказе не оговорены иные.
*** Информацию о типах применяемых электроприводов и их характеристики смотри в таблице "Характеристики электроприводов".
**** По запросу могут поставляться регуляторы других размеров. Минимальный размер регулятора A×B 300×150 мм, максимальный 1000×1200 мм.
Характеристики электроприводов
Модель | КПРП...В1 | КПРП...ВМ1 | КПРП...ВЛ1 | КПРП...ВК1 | ||||
регулятора | КПРП-И...В1 | КПРП-И...ВМ1 | КПРП-И...ВЛ1 | КПРП-И...ВК1 | ||||
Тип привода | LMV-D3-MP | NMV-D3-MP | LMV-D3-MOD | NMV-D3-MOD | LMV-D3-LON | NMV-D3-LON | LMV-D3-KNX | NMV-D3-KNX |
Протокол передачи данных |
MP-Bus | Modbus RTU (RS-485) | LonWorks | KNX | ||||
Сигнал управления | 0–10 В или 2–10 В | 0–10 В или 2–10 В | 0–10 В или 2–10 В | 0–10 В или 2–10 В | ||||
Напряжение | 24 В перем./24 В пост. | 24 В перем./24 В пост. | 24 В перем./24 В пост. | 24 В перем./24 В пост. | ||||
Потребляемая мощность, Вт |
2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 3 |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Перепад давления на измерительном зонде
Примечание: Расход воздуха приведен для плотности воздуха ρ = 1,2 кг/м3 (20°С, 50% отн. вл., 1013 мбар).
Для других условий значения необходимо скорректировать: .