Канальный вентилятор Ostberg CK 160 C
Артикул: 30005
Вентилятор канальный СК 160 C произведен компанией Ostberg, устанавливается в вентканалах круглого сечения.
В конструкцию входят:
- двигатель АС типа с
- внешний ротор с усиленными шарикоподшипниками для увеличения срока их работы
- корпус из гальванизированной стали
Особенности вентиляторов СК:
- Степень защиты электрического двигателя - IP 44, клеммной коробки IP 54.
- Выпускаются с размерами от 100 до 315 мм.
- Имеют встроенный термоконтакт защиты.
- Монтаж производится в любом положении.

Технические характеристики
| Модель | Напря- | Ном. | Ток, | Частота | Макс. t, | Размеры, мм | Вес, | Схема | ||||
| жение, | мощн., | А | вращ., | °C | кг | эл. | ||||||
| В/Гц | Вт | об/мин | a | b | c | Ød | ØD | подкл. | ||||
| СК 100 А | 230/50 | 41 | 0,18 | 2040 | 80 | 26 | 136 | 26 | 99 | 243 | 2,6 | 2 |
| СК 100 С | 230/50 | 59 | 0,26 | 2570 | 80 | 26 | 136 | 26 | 99 | 243 | 2,6 | 1 |
| СК 125 А | 230/50 | 41 | 0,18 | 1960 | 80 | 27 | 134 | 27 | 124 | 243 | 2,6 | 2 |
| СК 125 С | 230/50 | 60 | 0,26 | 2530 | 80 | 27 | 134 | 27 | 124 | 243 | 2,6 | 1 |
| СК 160 В | 230/50 | 60 | 0,26 | 2490 | 80 | 30 | 133 | 32 | 159 | 271 | 2,9 | 1 |
| СК 160 С | 230/50 | 108 | 0,47 | 2560 | 75 | 30 | 164 | 32 | 159 | 345 | 3,9 | 1 |
| СК 200 А | 230/50 | 129 | 0,57 | 2630 | 60 | 33 | 160 | 35 | 199 | 345 | 4,2 | 1 |
| СК 200 B | 230/50 | 145 | 0,63 | 2750 | 60 | 33 | 160 | 35 | 199 | 345 | 4,9 | 1 |
| СК 250 A | 230/50 | 126 | 0,56 | 2650 | 60 | 33 | 160 | 35 | 249 | 345 | 4,3 | 1 |
| СК 250 B | 230/50 | 145 | 0,63 | 2750 | 60 | 33 | 160 | 35 | 249 | 345 | 4,9 | 1 |
| СК 315 B | 230/50 | 190 | 0,84 | 2465 | 50 | 32 | 185 | 40 | 314 | 402 | 5,8 | 1 |
| СК 315 C | 230/50 | 269 | 1,18 | 2550 | 60 | 32 | 185 | 40 | 314 | 402 | 6,0 | 1 |
Шумовые характеристики
| Модель | LpA | LwA | LwA | ||||||||
| дБ(A) | tot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| СК 100 C EC | К входу | 73 | 80 | 57 | 72 | 74 | 75 | 72 | 67 | 65 | 59 |
| К выходу | 74 | 81 | 65 | 70 | 76 | 74 | 72 | 72 | 68 | 62 | |
| К окружению | 46 | 53 | 28 | 34 | 44 | 45 | 49 | 45 | 45 | 35 | |
| СК 125 C EC | К входу | 72 | 79 | 58 | 69 | 73 | 74 | 71 | 68 | 65 | 60 |
| К выходу | 71 | 78 | 56 | 66 | 71 | 73 | 71 | 70 | 65 | 60 | |
| К окружению | 46 | 53 | 36 | 30 | 43 | 44 | 49 | 43 | 46 | 38 | |
| СК 160 B EС | К входу | 68 | 75 | 55 | 64 | 68 | 71 | 68 | 64 | 63 | 60 |
| К выходу | 71 | 78 | 60 | 64 | 69 | 74 | 69 | 69 | 67 | 62 | |
| К окружению | 40 | 47 | 38 | 29 | 38 | 39 | 40 | 42 | 39 | 32 | |
| СК 160 C EC | К входу | 69 | 76 | 56 | 65 | 70 | 72 | 69 | 65 | 65 | 57 |
| К выходу | 69 | 76 | 58 | 65 | 69 | 70 | 68 | 68 | 66 | 59 | |
| К окружению | 46 | 53 | 28 | 29 | 37 | 45 | 48 | 45 | 48 | 38 | |
| СК 200 A EC | К входу | 68 | 75 | 56 | 63 | 67 | 70 | 66 | 67 | 66 | 56 |
| К выходу | 69 | 76 | 59 | 62 | 68 | 69 | 66 | 70 | 67 | 59 | |
| К окружению | 46 | 53 | 22 | 28 | 37 | 50 | 46 | 44 | 43 | 33 | |
| СК 200 B EC | К входу | 72 | 79 | 61 | 69 | 73 | 73 | 69 | 71 | 69 | 59 |
| К выходу | 73 | 80 | 58 | 68 | 76 | 74 | 69 | 73 | 70 | 61 | |
| К окружению | 47 | 54 | 33 | 35 | 48 | 49 | 46 | 42 | 42 | 32 | |
| СК 250 A EC | К входу | 68 | 75 | 55 | 62 | 68 | 68 | 69 | 67 | 65 | 57 |
| К выходу | 69 | 76 | 57 | 58 | 69 | 66 | 70 | 70 | 67 | 59 | |
| К окружению | 44 | 51 | 28 | 35 | 42 | 49 | 44 | 39 | 39 | 30 | |
| СК 250 B EC | К входу | 74 | 81 | 56 | 68 | 76 | 71 | 73 | 74 | 72 | 62 |
| К выходу | 74 | 81 | 56 | 65 | 76 | 72 | 73 | 75 | 72 | 63 | |
| К окружению | 46 | 53 | 27 | 38 | 45 | 49 | 44 | 43 | 43 | 33 | |
| СК 315 B EС | К входу | 73 | 80 | 63 | 72 | 72 | 69 | 75 | 75 | 71 | 61 |
| К выходу | 74 | 81 | 62 | 71 | 74 | 68 | 76 | 74 | 70 | 61 | |
| К окружению | 48 | 55 | 31 | 40 | 46 | 51 | 46 | 47 | 42 | 31 | |
| СК 315 C EC | К входу | 71 | 78 | 55 | 59 | 63 | 69 | 69 | 73 | 70 | 71 |
| К выходу | 73 | 80 | 57 | 62 | 67 | 75 | 73 | 75 | 69 | 68 | |
| К окружению | 52 | 59 | 26 | 44 | 50 | 52 | 50 | 56 | 48 | 38 | |
| СК 315 C EC NEW | К входу | 71 | 78 | 55 | 59 | 63 | 69 | 69 | 73 | 70 | 71 |
| К выходу | 73 | 80 | 57 | 62 | 67 | 75 | 73 | 75 | 69 | 68 | |
| К окружению | 52 | 59 | 26 | 44 | 50 | 52 | 50 | 56 | 48 | 38 | |
| LwA tot – общий уровень шума, дБ(А) | |||||||||||
| LwA – уровень шума в октавном диапазоне, дБ(А) | |||||||||||
| LpA – уровень звукового давления на расстоянии 3,0 м в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м2, дБ(А). |
| Номер кривой на графике | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Напряжение, В | 230 | 165 | 135 | 110 | 80 |
Схема подключения




