Канальный вентилятор Ostberg LPK 200 A
Артикул: 30032
Низкопрофильный канальный вентилятор LPK 200 A, произведен компанией Ostberg. Предназначены для соединения с круглыми воздуховодами.
Блок основных механизмов установлен на откидной панели, что помогает упростить ремонт и обслуживание.
Особенности установок линии LPK:
- Гальванизированная сталь используется при производстве корпуса
- Предусмотрен слой звукоизоляции 30мм
- Установка производится в любом положении
- Защита двигателя с уровнем IP 44
- Не допускается монтаж с дымоходами или установка в системах с любым классом взрывоопасности.
- Профилактический осмотр и очистка должен производиться не реже одного раза в полугодие.
Технические характеристики
Модель | Напряжение, В/Гц |
Ном. мощн., Вт |
Ток, А |
Частота вращ., об/мин |
Макс. t, °С |
Размеры, мм | Вес, кг |
Схема эл. подкл. |
||||
a | b | c | Ød | e | ||||||||
LPK 100 A | 230/50 | 36 | 0,16 | 870 | 80 | 350 | 250 | 122 | 100 | 272 | 3,5 | 2 |
LPK 100 B | 230/50 | 77 | 0,34 | 1800 | 50 | 350 | 250 | 122 | 100 | 272 | 3,5 | 1 |
LPK 125 A | 230/50 | 47 | 0,21 | 1050 | 80 | 350 | 250 | 152 | 125 | 272 | 3,8 | 2 |
LPK 125 B | 230/50 | 100 | 0,44 | 1450 | 55 | 350 | 250 | 152 | 125 | 272 | 3,8 | 1 |
LPK 125 D | 230/50 | 53 | 0,24 | 1175 | 80 | 350 | 250 | 152 | 125 | 272 | 3,8 | 2 |
LPK 160 B | 230/50 | 122 | 0,55 | 1750 | 55 | 350 | 250 | 186 | 160 | 272 | 4,4 | 1 |
LPK 160 D | 230/50 | 162 | 0,72 | 2150 | 45 | 350 | 250 | 186 | 160 | 272 | 4,6 | 1 |
LPK 200 A | 230/50 | 110 | 0,48 | 925 | 50 | 512 | 400 | 220 | 200 | 402 | 5,2 | 2 |
LPK 200 B | 230/50 | 170 | 0,76 | 1100 | 60 | 512 | 400 | 220 | 200 | 402 | 5,2 | 1 |
Шумовые характеристики
Модель | LpA дБ(A) |
LwA tot |
LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
LPK 100 A | К входу | 47 | 54 | 44 | 48 | 45 | 46 | 47 | 42 | 37 | 28 |
К выходу | 51 | 58 | 42 | 47 | 49 | 50 | 55 | 49 | 42 | 33 | |
К окружению | 36 | 43 | 27 | 33 | 38 | 35 | 37 | 34 | 32 | 32 | |
LPK 100 B | К входу | 55 | 62 | 48 | 57 | 55 | 54 | 54 | 51 | 50 | 41 |
К выходу | 60 | 67 | 51 | 57 | 60 | 59 | 62 | 60 | 55 | 49 | |
К окружению | 44 | 51 | 28 | 34 | 46 | 43 | 44 | 42 | 40 | 38 | |
LPK 125 A | К входу | 53 | 60 | 44 | 50 | 52 | 54 | 55 | 50 | 44 | 31 |
К выходу | 57 | 64 | 46 | 51 | 56 | 57 | 60 | 53 | 48 | 38 | |
К окружению | 42 | 49 | 28 | 35 | 41 | 41 | 44 | 42 | 36 | 33 | |
LPK 125 B | К входу | 61 | 68 | 52 | 59 | 60 | 63 | 62 | 58 | 53 | 43 |
К выходу | 64 | 71 | 53 | 59 | 63 | 65 | 67 | 64 | 59 | 51 | |
К окружению | 50 | 57 | 30 | 38 | 48 | 49 | 52 | 50 | 45 | 40 | |
LPK 125 D | К входу | 57 | 64 | 53 | 60 | 59 | 55 | 52 | 47 | 42 | 32 |
К выходу | 60 | 67 | 53 | 57 | 60 | 60 | 61 | 57 | 55 | 51 | |
К окружению | 42 | 49 | 28 | 40 | 41 | 41 | 43 | 42 | 38 | 39 | |
LPK 160 B | К входу | 65 | 72 | 54 | 62 | 65 | 67 | 65 | 58 | 55 | 47 |
К выходу | 66 | 73 | 55 | 62 | 67 | 67 | 67 | 64 | 62 | 53 | |
К окружению | 49 | 56 | 32 | 41 | 49 | 51 | 50 | 47 | 41 | 38 | |
LPK 160 D | К входу | 65 | 72 | 53 | 63 | 66 | 68 | 65 | 58 | 57 | 49 |
К выходу | 67 | 74 | 56 | 61 | 67 | 67 | 67 | 66 | 63 | 55 | |
К окружению | 49 | 56 | 32 | 39 | 46 | 51 | 51 | 48 | 44 | 41 | |
LPK 200 A | К входу | 57 | 64 | 46 | 58 | 54 | 58 | 55 | 56 | 54 | 47 |
К выходу | 60 | 67 | 54 | 50 | 59 | 61 | 61 | 57 | 56 | 50 | |
К окружению | 46 | 53 | 28 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 42 | 41 | |
LPK 200 B | К входу | 61 | 68 | 59 | 62 | 60 | 63 | 58 | 56 | 54 | 46 |
К выходу | 64 | 71 | 58 | 64 | 62 | 65 | 63 | 61 | 61 | 54 | |
К окружению | 49 | 56 | 34 | 42 | 45 | 51 | 51 | 49 | 46 | 42 |
LwA tot – общий уровень шума, дБ(А);
LwA – уровень шума в октавном диапазоне, дБ(А);
LpA – уровень звукового давления на расстоянии 3,0 м в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м2, дБ(А).