Вентилятор RKBI 1000x500 L3
Вентилятор RKBI 1000x500 L3 произведен компанией Ostberg. Поставляется в звукоизолированном корпусе. Присоединяется к прямоугольным воздуховодам.
Технические и конструктивные особенности:
- В устройство входит асинхронный двигатель с внешним ротором и рабочим колесом, лопатки которого загнуты назад
- Монтируется в системе прямоугольных воздуховодов
- Корпус изготовлен из оцинкованной стали
- Слой звукоизоляции толщиной 500 мм
- Встроенная защита от перегрузки в двигателе
- Контроль скорости при помощи пятиступенчатого регулятора или бесшагового тиристора
Технические характеристики
Модель | Напря- | Ном. | Ток, | Частота | Макс. | Размеры, мм | Вес, | Схема | |||||
жение, | мощн., | А | вращ., | t, °С | кг | эл. | |||||||
В/Гц | Вт | об/мин | a | b | d | e | f | h | подкл. | ||||
RKBI 1000x500 J1 | 230/50 | 1317 | 6,43 | 875 | 50 | 1000 | 500 | 1047 | 542 | 1105 | 649 | 132 | 5 |
RKBI 1000x500 J3 | 400/50 | 1282 | 3,44 | 890 | 45 | 1000 | 500 | 1047 | 542 | 1105 | 649 | 132 | 4 |
RKBI 1000x500 L3 | 400/50 | 2455 | 4,90 | 1348 | 50 | 1000 | 500 | 1047 | 542 | 1105 | 649 | 109 | 4 |
Шумовые характеристики
Модель | LpA | LwA | LwA | ||||||||
дБ(A) | tot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
RKBI 1000x500 J1 | К входу | 64 | 71 | 57 | 71 | 58 | 54 | 55 | 54 | 48 | 43 |
К выходу | 72 | 79 | 59 | 73 | 68 | 71 | 74 | 68 | 61 | 55 | |
К окружению | 54 | 61 | 50 | 56 | 53 | 56 | 48 | 41 | 37 | 34 | |
RKBI 1000x500 J3 | К входу | 63 | 70 | 56 | 69 | 57 | 53 | 55 | 55 | 49 | 44 |
К выходу | 73 | 80 | 57 | 74 | 68 | 71 | 76 | 70 | 63 | 57 | |
К окружению | 54 | 61 | 49 | 58 | 53 | 53 | 49 | 44 | 39 | 35 | |
RKBI 1000x500 L3 | К входу | 70 | 77 | 64 | 73 | 73 | 65 | 65 | 66 | 59 | 54 |
К выходу | 84 | 91 | 66 | 80 | 85 | 83 | 87 | 82 | 76 | 71 | |
К окружению | 61 | 68 | 52 | 62 | 60 | 55 | 54 | 49 | 47 | 43 |
LwA tot – общий уровень шума, дБ(А);
LwA – уровень шума в октавном диапазоне, дБ(А);
LpA – уровень звукового давления на расстоянии 3,0 м в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м2, дБ(А).
Номер кривой на графике | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Напряжение, В | 230 | 165 | 135 | 110 | 80 |
400 | 240 | 185 | 145 | 95 |