Дестратификатор ДФР 350
Дестратификатор ДФР 350 (потолочный осевой вентилятор) производится заводом Арктос. Разработан для использования в помещениях с высокими потолками общественного и промышленного назначения.
Характеристики устройств ДФР:
- В производстве корпуса используется высокопрочная сталь.
- Предусмотрена защитная решетка, препятствующая попаданию частиц в движущиеся механизмы.
- Скорость выхода воздуха и его дальнобойность увеличены за счет воздуховыпускного сопла.
- Окрашен в серый цвет (используется метод порошкового напыления)
Технические характеристики
Модель | Расход воздуха., L0, м3/ч | Напр. питания, В/Гц | Потреб. мощн., Вт | Ток,А | Частота вращ., об/мин | Высота установки, м | Уровень шума, дБ(А)* | Размеры, мм | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |||
A | B | C | D | ||||||||||
ДФР 300 | 1230 | 230/50 | 70 | 0,40 | 1400 | 4,5-13 | 51 | 540 | 420 | 366 | 56 | 9,0 | 1 |
ДФР 350 | 2500 | 130 | 0,60 | 1365 | 6-19 | 53 | 540 | 480 | 426 | 56 | 12,0 | 1 | |
ДФР 400 | 3500 | 180 | 0,85 | 1430 | 6,5-21 | 60 | 535 | 560 | 506 | 60 | 14,5 | 1 | |
ДФР 450 | 4400 | 250 | 1,20 | 1400 | 7,5-24 | 59 | 535 | 580 | 526 | 56 | 17,0 | 1 | |
ДФР 500 | 7000 | 760 | 3,50 | 1330 | 8-25 | 64 | 520 | 690 | 536 | 80 | 28,0 | 36 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 5,0 м в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 30 м2, дБ(А).
Значения максимальной скорости воздушного потока при его внедрении в обслуживаемую зону при различных Dto и ho
Модель | ∆to, °С | ho, м | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
ho – hо.з., м | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
VХ, м/с | |||||||||||
ДФР 300 | 7 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | |||||
ДФР 350 | 3,2 | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | |||
ДФР 400 | 4,1 | 2,7 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | ||
ДФР 450 | 4,7 | 3,1 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | |
ДФР 500 | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | |
ДФР 300 | 10 | 2,0 | 1,2 | 0,8 | |||||||
ДФР 350 | 3,1 | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | ||||||
ДФР 400 | 4,0 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | |||||
ДФР 450 | 4,6 | 3,0 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | |||
ДФР 500 | 5,0 | 3,3 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | |||
ДФР 300 | 15 | 2,0 | 1,1 | ||||||||
ДФР 350 | 3,1 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | |||||||
ДФР 400 | 4,0 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | ||||||
ДФР 450 | 4,6 | 3,0 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | |||||
ДФР 500 | 4,9 | 3,2 | 2,3 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | |||||
ДФР 300 | 20 | 1,9 | 0,9 | ||||||||
ДФР 350 | 3,0 | 1,9 | 1,2 | ||||||||
ДФР 400 | 3,9 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | |||||||
ДФР 450 | 4,5 | 2,9 | 2,1 | 1,5 | 1,0 | ||||||
ДФР 500 | 4,9 | 3,1 | 2,2 | 1,6 | 1,2 |
Примечание. Высота обслуживаемой зоны hо.з = 2 м. Высота установки ДФР h0 отсчитывается от среза сопла.