КУБУС 450x450 A EC1
КУБУС 450x450 A EC1 Арктос - высокоэффективное устройство весом 49 кг, с частотой вращения 2500 об/мин, изготовленное из качественной оцинкованной стали. Корпус вентилятора КУБУС 450x450 A EC1 снабжён слоем изоляции из минеральной ваты толщиной 25 мм, двигатель обладает высокой степенью защиты от пыли и водяных брызг. Вентилятор бренда Арктос серии КУБУС применяется в приточно-вытяжных системах с квадратной конструкцией воздуховодов.
Технические характеристики
Модель |
Напря-жение, В/Гц |
Ном. мощн., Вт |
Ток, А |
Частота вращ., об/мин |
Макс. t,°C | Размеры, мм |
Вес, кг |
Схема эл. подкл. |
||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||||||
КУБУС 450х450 A EC1 | 230/50 | 840 | 3,70 | 2500 | 45 | 450 | 450 | 560 | 560 | 25 | 560 | 650 | 49 | 25 |
КУБУС 450х450 A EC3 | 400/50 | 820 | 1,35 | 2500 | 55 | 450 | 450 | 560 | 560 | 25 | 560 | 650 | 53 | 26 |
КУБУС 450х450 B EC1 | 230/50 | 1350 | 5,80 | 2920 | 45 | 450 | 450 | 610 | 610 | 25 | 610 | 700 | 49 | 25 |
КУБУС 450х450 B EC3 | 400/50 | 1250 | 2,00 | 2900 | 55 | 450 | 450 | 610 | 610 | 25 | 610 | 700 | 53 | 26 |
.
Шумовые характеристики
Модель |
Номер кривой на графике |
LpA | LwA | LwA | ||||||||
дБ(A) | tot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
КУБУС 450х450 A EC1 | 6 | К входу | 68 | 75 | 41 | 49 | 64 | 68 | 67 | 69 | 65 | 59 |
К выходу | 76 | 83 | 43 | 53 | 69 | 72 | 78 | 79 | 73 | 67 | ||
К окружению | 57 | 64 | 32 | 45 | 62 | 48 | 55 | 56 | 50 | 43 | ||
5 | К входу | 63 | 70 | 37 | 45 | 58 | 65 | 63 | 64 | 60 | 54 | |
К выходу | 71 | 78 | 39 | 48 | 63 | 68 | 74 | 73 | 68 | 61 | ||
К окружению | 51 | 58 | 28 | 40 | 56 | 44 | 51 | 50 | 45 | 37 | ||
КУБУС 450х450 A EC3 | 6 | К входу | 67 | 74 | 39 | 49 | 64 | 68 | 67 | 70 | 65 | 59 |
К выходу | 75 | 82 | 41 | 51 | 68 | 71 | 78 | 78 | 72 | 66 | ||
К окружению | 56 | 63 | 30 | 43 | 61 | 47 | 55 | 55 | 49 | 42 | ||
5 | К входу | 63 | 70 | 36 | 45 | 59 | 65 | 63 | 63 | 60 | 54 | |
К выходу | 70 | 77 | 37 | 48 | 63 | 68 | 74 | 72 | 67 | 61 | ||
К окружению | 51 | 58 | 26 | 40 | 56 | 44 | 51 | 49 | 44 | 37 | ||
КУБУС 450х450 B EC1 | 6 | К входу | 71 | 78 | 47 | 52 | 69 | 72 | 71 | 73 | 69 | 64 |
К выходу | 79 | 86 | 47 | 55 | 73 | 75 | 82 | 81 | 77 | 71 | ||
К окружению | 60 | 67 | 36 | 47 | 66 | 51 | 59 | 58 | 54 | 47 | ||
5 | К входу | 68 | 75 | 40 | 49 | 64 | 69 | 68 | 70 | 66 | 60 | |
К выходу | 76 | 83 | 42 | 53 | 69 | 72 | 79 | 79 | 73 | 67 | ||
К окружению | 57 | 64 | 31 | 45 | 62 | 48 | 56 | 56 | 50 | 43 | ||
КУБУС 450х450 B EC3 | 6 | К входу | 71 | 78 | 43 | 52 | 67 | 72 | 71 | 72 | 69 | 63 |
К выходу | 79 | 86 | 45 | 55 | 73 | 76 | 82 | 81 | 77 | 71 | ||
К окружению | 60 | 67 | 34 | 47 | 66 | 52 | 59 | 58 | 54 | 47 | ||
5 | К входу | 68 | 75 | 40 | 49 | 65 | 69 | 67 | 70 | 65 | 59 | |
К выходу | 75 | 82 | 42 | 52 | 68 | 72 | 78 | 78 | 72 | 66 | ||
К окружению | 56 | 63 | 31 | 44 | 61 | 48 | 55 | 55 | 49 | 42 |
LwA tot – общий уровень шума, дБ(А)
LwA – уровень шума в октавном диапазоне, дБ(А)
LpA – уровень звукового давления на расстоянии 3,0 м в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м2, дБ(А).
Номер кривой на графике | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Сигнал управления, В | 10 | 8,5 | 7,5 | 7 | 6 | 5,5 |