Вентилятор SVR I 400/600 - 4 L1
Артикул: СК00004217
Вентилятор SVR I 400/600 - 4 L1 крышный с потребляемой мощностью 0,56 кВт
Модель | Потребляемая мощность, кВт | Номинальный ток, А | Уровень звуковой мощности, дБ(А) | Температура перемещаемого воздуха, °С |
SVR I 311/440 -4 L1 | 0,14 | 0,68 | 68 | +60 |
SVR I 311/440 -4 L3 | 0,15 | 0,35 | 69 | +60 |
SVR I 355/600 -4 L1 | 0,22 | 1 | 63 | +60 |
SVR I 355/600 -4 L3 | 0,22 | 0,47 | 64 | +60 |
SVR I 400/600 -4 L1 | 0,56 | 2,46 | 69 | +60 |
SVR I 400/600 -4 L3 | 0,54 | 1 | 69 | +60 |
SVR I 450/670 -4 L1 | 0,83 | 4,1 | 71 | +60 |
SVR I 450/670 -4 L3 | 0,69 | 1,26 | 72 | +55 |
SVR I 500/670 -4 L3 | 1,56 | 2,9 | 80 | +55 |
SVR I 560/940 -4 L3 | 1,8 | 3,4 | 76 | +50 |
SVR I 630/950 -4 L3 | 4,1 | 6,8 |
84 |
+50 |
SVR I 710/1040-6 L3 | 2 | 3,9 | 83 | +60 |