Увлажнитель КХМ-65 1000x500-ЦТ-К
Канальный увлажнитель КХМ-65 1000x500-ЦТ-К произведен заводом Арктос. Используется для испарительного увлажнения и адиабатического охлаждения воздуха. Относится к серии устройств, имеющих орошаемую насадку.
Характеристики устройств КХМ:
- Установлены увлажняющие кассеты, производимые из материала GLASmat.
- Эффективность увлажнения 65%
- Предусмотрены прямоугольные фланцы для присоединения
- Все рабочие элементы производятся из нержавеющей стали
- Работает по принципу системы оборотного водоснабжения
1 - увлажняющая кассета
2 - циркуляционный насос
3 - коллектор с расходомерами
4 - водораспределительный коллектор
5 - электромагнитный клапан
6 - датчик уровня воды в поддоне
7 - линия отводного потока
8 - линия опорожнения поддона
9 - запорный вентиль
10 - аварийный перелив
Характеристики устройств КХМ
Модель | Fж.с., | Расход воздуха | Расход воды | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||
м2 | Lmin...Lmax, | Lnom,1 | Wувл, | Wполн,2 | a | b | c | d | e | f | h | Сухой | Влаж- ный |
|
м3/ч | м3/ч | л/ч | л/ч | |||||||||||
КХМ-65 400x200-ЦМ-К | 0,0635 | 229...1144 | 801 | 4,3 | 5,6...10,3 | 400 | 200 | 465 | 485 | 165 | 100 | 33 | 51 | 63 |
КХМ-65 400x400-ЦМ-К | 0,1357 | 489...2443 | 1710 | 9,2 | 12,0...21,2 | 400 | 400 | 465 | 685 | 165 | 100 | 33 | 58 | 70 |
КХМ-65 450x450-ЦМ-К | 0,2194 | 790...3950 | 2765 | 14,9 | 19,4...32,9 | 450 | 450 | 565 | 785 | 190 | 100 | 58 | 70 | 86 |
КХМ-65 500x250-ЦМ-К | 0,1042 | 375...1875 | 1313 | 7,1 | 9,2...19,1 | 500 | 250 | 565 | 535 | 165 | 100 | 33 | 60 | 75 |
КХМ-65 500x300-ЦМ-К | 0,1272 | 458...2290 | 1603 | 8,7 | 11,3...20,7 | 500 | 300 | 565 | 585 | 165 | 100 | 33 | 61 | 76 |
КХМ-65 500x500-ЦМ-К | 0,2194 | 790...3950 | 2765 | 14,9 | 19,4...32,9 | 500 | 500 | 565 | 785 | 165 | 100 | 33 | 65 | 81 |
КХМ-65 600x300-ЦМ-К | 0,1548 | 557...2787 | 1951 | 10,5 | 13,7...22,5 | 600 | 300 | 665 | 585 | 165 | 100 | 33 | 67 | 85 |
КХМ-65 600x350-ЦМ-К | 0,1941 | 699...3494 | 2446 | 13,2 | 17,2...31,2 | 600 | 350 | 665 | 685 | 170 | 100 | 33 | 72 | 91 |
КХМ-65 600x600-ЦМ-К | 0,3231 | 1163...5816 | 4072 | 22,0 | 28,6...52,0 | 600 | 600 | 665 | 885 | 165 | 100 | 33 | 79 | 99 |
КХМ-65 700x400-ЦМ-К | 0,2485 | 895...4474 | 3132 | 16,9 | 22,0...40,9 | 700 | 400 | 765 | 685 | 165 | 100 | 33 | 78 | 99 |
КХМ-65 700x700-ЦТ-К | 0,4159 | 1497...7486 | 5240 | 28,3 | 36,8...70,3 | 700 | 700 | 860 | 885 | 110 | 100 | 80 | 95 | 121 |
КХМ-65 750x750-ЦТ-К | 0,5310 | 1912...9558 | 6691 | 36,1 | 47,0...90,1 | 750 | 750 | 960 | 985 | 120 | 100 | 105 | 107 | 137 |
КХМ-65 800x400-ЦТ-К | 0,3437 | 1237...6186 | 4330 | 23,4 | 30,4...53,4 | 800 | 400 | 860 | 785 | 240 | 100 | 30 | 92 | 117 |
КХМ-65 800x500-ЦТ-К | 0,3437 | 1237...6186 | 4330 | 23,4 | 30,4...53,4 | 800 | 500 | 860 | 785 | 165 | 100 | 30 | 90 | 115 |
КХМ-65 850x850-ЦТ-К | 0,5310 | 1912...9558 | 6691 | 36,1 | 47,0...90,1 | 850 | 850 | 960 | 985 | 105 | 100 | 55 | 103 | 133 |
КХМ-65 1000x500-ЦТ-К | 0,4389 | 1580...7900 | 5530 | 29,9 | 38,8...71,9 | 1000 | 500 | 1060 | 785 | 165 | 100 | 30 | 102 | 134 |
КХМ-65 1000x600-ЦТ-К | 0,3882 | 1398...6988 | 4891 | 26,4 | 34,3...62,4 | 1000 | 600 | 1360 | 805 | 100 | 260 | 180 | 149 | 186 |
КХМ-65 1200x600-ЦТ-К | 0,4785 | 1723...8613 | 6029 | 32,6 | 42,3...80,6 | 1200 | 600 | 1580 | 805 | 100 | 260 | 190 | 178 | 224 |
КХМ-65 1400x800-ЦТ-К | 1,0872 | 3914...19570 | 13699 | 74,0 | 96,2...182,0 | 1400 | 800 | 1950 | 990 | 95 | 200 | 275 | 230 | 289 |
1) Характеристики увлажнителей КХМ приведены для условий, указанных в табл. "Параметры на номинальном режиме". | ||||||||||||||
2) Полный расход воды на увлажнение Wполн. равен сумме расходов воды на испарение Wувл. и отводного потока; расход отводного потока необходимо настроить по месту, в зависимости от качества воды (см. таблицу “Рекомендации по качеству воды...”). |
Параметры на номинальном режиме
Модель | Эффективность при расходе воздуха | Температура воздуха на входе | Влагосодержание воздуха на входе | Температура воздуха на выходе | Относит. влажность воздуха на выходе | Влагосодержание воздуха на выходе | Увеличение влагосодержание |
Lnom, ηувл, % | t1, °C | d1, г/кг | t2, °C | ϕ2, % | d2, г/кг | ∆d, г/кг | |
КХМ-65... | 0,58 | 30 | 0,2 | 18,7 | 35 | 4,7 | 4,5 |
КХМ-75... | 0,67 | 35 | 0,2 | 19,9 | 42 | 6,2 | 6,0 |
КХМ-85... | 0,81 | 38 | 0,2 | 18,2 | 61 | 8,1 | 7,9 |
КХМ-95... | 0,92 | 38 | 0,2 | 15,5 | 83 | 9,2 | 9,0 |
Рекомендации по качеству воды для увлажнителей КХМ*
Параметр | Ед. измерения | Значение |
Удельная проводимость | мкСименс/см | 100...550 |
Жёсткость (CaCO3) | ppm | 50...170 |
Хлориды (Cl) | ppm | <55 |
Водородный показатель pH | — | 6...8 |
Масла и жиры | ppm | <2 |
Общее количество растворенных твердых веществ | ppm | <550 |
Взвешенные вещества | ppm | <5 |
*Оптимальные физико-химические свойства воды, при которых обеспечивается максимальный срок службы увлажняющих кассет. |