АДР-М 400x300
анные для подбора решеток АМН, АМР-М, АДН, АДР-М при подаче воздуха в помещение (a1=a2 = 0°) |
|||||||||||||||||||||
Размеры* А х В, мм | Fo, м2 | LWA < 20дБ (А), Рп < 1 Па | LWA=25дБ (А) | LWA=35дБ (А) | LWA ≤ 45дБ (А) | ||||||||||||||||
Lo, м3/ч | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | |||||||||
0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | |||||||||||
200*100 | 0.018 | 30 | 1.9 | 0.7 | 60 | 3.6 | 1.5 | 180 | 6 | 11 | 4.4 | 280 | 14 | 17 | 6.8 | 4.5 | 350 | 22 | 8.5 | 5.6 | |
300*100 | 0.027 | 50 | 2.5 | 1.0 | 80 | 4.0 | 1.6 | 240 | 5 | 12 | 4.9 | 360 | 12 | 18 | 7.3 | 4.9 | 500 | 22 | 10.0 | 6.8 | |
400*100 | 0.036 | 65 | 2.8 | 1.1 | 100 | 4.4 | 1.8 | 300 | 5 | 13 | 5.3 | 400 | 8 | 18 | 7 | 4.7 | 580 | 17 | 10.0 | 6.8 | |
500*100 | 0.045 | 80 | 3.1 | 1.2 | 120 | 4.9 | 1.9 | 370 | 5 | 15 | 5.9 | 520 | 10 | 21 | 8.4 | 5.6 | 700 | 17 | 11.0 | 7.5 | |
600*100 | 0.054 | 100 | 3.6 | 1.4 | 150 | 5.3 | 2.1 | 420 | 4 | 15 | 6.0 | 600 | 8 | 21 | 8.5 | 5.7 | 780 | 13 | 11.0 | 7.4 | |
150*150 | 0.020 | 35 | 2.1 | 0.8 | 60 | 3.6 | 1.5 | 180 | 6 | 11 | 4.4 | 280 | 14 | 17 | 6.8 | 4.5 | 350 | 22 | 8.5 | 5.6 | |
300*150 | 0.041 | 75 | 3.1 | 1.2 | 120 | 4.9 | 1.9 | 370 | 5 | 15 | 5.9 | 520 | 10 | 21 | 8.4 | 5.6 | 700 | 17 | 11.0 | 7.5 | |
400*150 | 0.055 | 100 | 3.6 | 1.4 | 150 | 5.3 | 2.1 | 420 | 4 | 15 | 6.0 | 600 | 8 | 21 | 8.5 | 5.7 | 780 | 13 | 11.0 | 7.4 | |
500*150 | 0.070 | 130 | 4.1 | 1.7 | 180 | 5.6 | 2.2 | 530 | 4 | 16 | 6.6 | 800 | 8 | 25 | 10 | 6.6 | 970 | 12 | 12.0 | 8.0 | |
600*150 | 0.084 | 150 | 4.3 | 1.7 | 200 | 5.7 | 2.3 | 600 | 3 | 17 | 6.9 | 900 | 7 | 26 | 10 | 6.9 | 1130 | 12 | 13.0 | 8.7 | |
700*150 | 0.098 | 170 | 4.5 | 1.8 | 240 | 6.4 | 2.6 | 700 | 3 | 19 | 7.4 | 1100 | 8 | 29 | 12 | 7.8 | 1300 | 11 | 14.0 | 9.2 | |
800*150 | 0.112 | 200 | 5.0 | 2.0 | 250 | 6.2 | 2.5 | 740 | 3 | 19 | 7.4 | 1250 | 8 | 31 | 12 | 8.3 | 1500 | 12 | 15.0 | 10.0 | |
200*200 | 0.036 | 70 | 3.1 | 1.2 | 100 | 4.4 | 1.8 | 300 | 5 | 13 | 5.3 | 400 | 8 | 18 | 7 | 4.7 | 580 | 17 | 10.0 | 6.8 | |
300*200 | 0.055 | 100 | 3.6 | 1.4 | 150 | 5.3 | 2.1 | 420 | 4 | 15 | 6.0 | 600 | 8 | 21 | 8.5 | 5.7 | 780 | 13 | 11.0 | 7.4 | |
400*200 | 0.074 | 130 | 4.0 | 1.6 | 180 | 5.6 | 2.2 | 530 | 4 | 16 | 6.6 | 800 | 8 | 25 | 10 | 6.6 | 970 | 12 | 12.0 | 8.0 | |
500*200 | 0.093 | 160 | 4.4 | 1.8 | 220 | 6.0 | 2.4 | 650 | 3 | 18 | 7.0 | 1050 | 8 | 29 | 12 | 7.7 | 1250 | 12 | 14.0 | 9.1 | |
600*200 | 0.112 | 200 | 5.0 | 2.0 | 250 | 6.2 | 2.5 | 740 | 3 | 19 | 7.4 | 1250 | 8 | 31 | 12 | 8.3 | 1500 | 12 | 15.0 | 10.0 | |
700*200 | 0.131 | 230 | 5.3 | 2.1 | 270 | 6.2 | 2.5 | 820 | 3 | 19 | 7.6 | 1400 | 7 | - | 13 | 8.6 | 1550 | 9 | 14.0 | 9.5 | |
800*200 | 0.150 | 270 | 5.8 | 2.3 | 300 | 6.5 | 2.6 | 900 | 2 | 19 | 7.8 | 1500 | 7 | - | 13 | 8.6 | 1650 | 8 | 14.0 | 9.5 | |
1000*200 | 0.188 | 340 | 6.5 | 2.6 | 350 | 6.8 | 2.7 | 1100 | 2 | 21 | 8.5 | 1600 | 5 | - | 12 | 8.2 | 2000 | 7 | 15.0 | 10.3 | |
300*300 | 0.084 | 150 | 4.3 | 1.7 | 200 | 5.7 | 2.3 | 600 | 3 | 17 | 6.9 | 900 | 7 | 26 | 10 | 6.9 | 1130 | 12 | 13.0 | 8.7 | |
400*300 | 0.113 | 200 | 4.9 | 2.0 | 250 | 6.2 | 2.5 | 740 | 3 | 19 | 7.4 | 1250 | 8 | - | 12 | 8.3 | 1500 | 12 | 15.0 | 10.0 | |
500*300 | 0.142 | 250 | 5.5 | 2.2 | 290 | 6.4 | 2.6 | 860 | 2 | 19 | 7.6 | 1450 | 7 | - | 13 | 8.6 | 1600 | 8 | 14.0 | 9.4 | |
600*300 | 0.171 | 300 | 6.1 | 2.4 | 320 | 6.5 | 2.6 | 1000 | 2 | 20 | 8.0 | 1550 | 5 | - | 13 | 8.3 | 1800 | 7 | 15.0 | 9.7 | |
700*300 | 0.200 | 350 | 6.6 | 2.6 | 400 | 7.4 | 3.0 | 1200 | 2 | 22 | 8.9 | 1700 | 5 | - | 13 | 8.4 | 2100 | 7 | 16.0 | 10.4 | |
800*300 | 0.229 | 400 | 7.0 | 2.8 | 500 | 8.8 | 3.5 | 1300 | 2 | 23 | 9.1 | 1900 | 4 | - | 13 | 8.8 | 2200 | 6 | 15.0 | 10.2 | |
1000*300 | 0.287 | 500 | 7.7 | 3.1 | 600 | 9.3 | 3.7 | 1500 | 2 | 23 | 9.3 | 2200 | 4 | - | 14 | 9.1 | 2800 | 6 | 17.0 | 11.6 | |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. В воздухораспределителях c регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и Lwa корректируются: |
Значение коэффициента К и LWA для решеток АМР-М, АДР-М при a1=a2=0° | ||||||||||||||||||||
% открытия регулятора расхода | 100% b=0° | 50% b=30° | 30% b=60° | ||||||||||||||||||
K | 1.2 | 3.7 | 7.3 | ||||||||||||||||||
∆LWA, дБ (А) | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Приведенные в таблице данные дальнобойности струи не учитывают принятую схему воздухораздачи и избыточную температуру воздуха в струе. Для определения температуры и скорости воздуха в рабочей зоне необходимо пользоваться указаниями по расчету воздухораспределителей. | |||||||||||||||||||||
Тип решетки | АМН | АМР-М | АДН | АДР-М | |||||||||||||||||
К Ж.С. = F Ж.С./F0 | 0.80 | 0.65 | 0.63 | 0.50 | |||||||||||||||||
Данные для подбора решеток АМН, АМР-М, АДН, АДР-М при подаче воздуха в помещение (a1=a2 = 45°) |
|||||||||||||||||||||
Размеры* А х В, мм | Fo, м2 | LWA<20дБ (А), Рп < 1 Па | LWA=20дБ (А) | LWA=25дБ (А) | LWA=35дБ (А) | LWA=45дБ (А) | |||||||||||||||
Lo, м3/ч | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | ||||||||
0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | |||||||||||
200*100 | 0.018 | 30 | 1.1 | 0.4 | 60 | 3 | 2.2 | 0.9 | 140 | 15 | 5.1 | 2.0 | 240 | 45 | 8.7 | 3.5 | 2.3 | 330 | 93.0 | 4.9 | 3.3 |
300*100 | 0.027 | 50 | 1.5 | 0.6 | 80 | 3 | 2.4 | 1.0 | 210 | 17 | 6.4 | 2.6 | 300 | 35 | 9.1 | 3.7 | 2.4 | 470 | 84.0 | 5.7 | 3.8 |
400*100 | 0.036 | 65 | 1.7 | 0.7 | 100 | 2 | 2.6 | 1.1 | 260 | 15 | 6.9 | 2.7 | 350 | 27 | 9.2 | 3.7 | 2.5 | 550 | 65.0 | 5.8 | 3.9 |
500*100 | 0.045 | 80 | 1.9 | 0.7 | 120 | 2 | 2.9 | 1.2 | 330 | 17 | 8.0 | 3.2 | 450 | 31 | 11.0 | 4.3 | 2.9 | 650 | 58.0 | 6.1 | 4.1 |
600*100 | 0.054 | 100 | 2.1 | 0.9 | 150 | 2 | 3.2 | 1.3 | 380 | 13 | 8.1 | 3.2 | 550 | 28 | 12.0 | 4.7 | 3.1 | 750 | 54.0 | 6.5 | 4.3 |
150*150 | 0.02 | 35 | 1.2 | 0.5 | 60 | 3 | 2.2 | 0.9 | 140 | 15 | 5.1 | 2.0 | 240 | 45 | 8.7 | 3.5 | 2.3 | 330 | 76.0 | 4.7 | 3.1 |
300*150 | 0.041 | 75 | 1.9 | 0.7 | 120 | 2 | 2.9 | 1.2 | 330 | 17 | 8.0 | 3.2 | 450 | 31 | 11.0 | 4.3 | 2.9 | 650 | 70.0 | 6.4 | 4.3 |
400*150 | 0.055 | 100 | 2.2 | 0.9 | 150 | 2 | 3.2 | 1.3 | 380 | 13 | 8.1 | 3.2 | 550 | 28 | 12.0 | 4.4 | 3.1 | 750 | 52.0 | 6.4 | 3.1 |
500*150 | 0.07 | 130 | 2.5 | 1.0 | 180 | 2 | 3.3 | 1.3 | 480 | 13 | 8.9 | 3.6 | 750 | 31 | 14.0 | 5.6 | 3.7 | 900 | 46.0 | 6.8 | 4.5 |
600*150 | 0.084 | 150 | 2.6 | 1.0 | 200 | 2 | 3.4 | 1.4 | 550 | 12 | 9.5 | 3.8 | 850 | 29 | 15.0 | 5.9 | 3.9 | 1050 | 43.0 | 7.2 | 4.8 |
700*150 | 0.10 | 170 | 2.7 | 1.1 | 240 | 2 | 3.8 | 1.5 | 650 | 12 | 10.0 | 4.1 | 1020 | 31 | 16.0 | 6.5 | 4.3 | 1200 | 42.0 | 7.7 | 5.1 |
800*150 | 0.112 | 200 | 3.0 | 1.2 | 250 | 1 | 3.7 | 1.5 | 700 | 11 | 11.0 | 4.2 | 1100 | 27 | 16.0 | 6.6 | 4.4 | 1400 | 43.0 | 8.4 | 5.6 |
200*200 | 0.036 | 70 | 1.8 | 0.7 | 100 | 2 | 2.6 | 1.1 | 260 | 15 | 6.9 | 2.7 | 350 | 27 | 9.2 | 3.7 | 2.5 | 550 | 65.0 | 5.8 | 3.9 |
300*200 | 0.055 | 100 | 2.2 | 0.9 | 150 | 2 | 3.2 | 1.3 | 380 | 13 | 8.1 | 3.2 | 550 | 28 | 12.0 | 4.7 | 3.1 | 750 | 52.0 | 6.4 | 4.3 |
400*200 | 0.074 | 130 | 2.4 | 1.0 | 180 | 2 | 3.3 | 1.3 | 480 | 13 | 8.9 | 3.6 | 750 | 31 | 14.0 | 5.6 | 3.7 | 950 | 46.0 | 7.0 | 4.7 |
500*200 | 0.093 | 160 | 2.6 | 1.1 | 220 | 2 | 3.6 | 1.4 | 630 | 13 | 10.0 | 4.1 | 970 | 31 | 16.0 | 6.4 | 4.2 | 1200 | 46.0 | 7.9 | 5.2 |
600*200 | 0.112 | 200 | 3.0 | 1.2 | 250 | 1 | 3.7 | 1.5 | 700 | 11 | 11.0 | 4.2 | 1100 | 27 | 16.0 | 6.6 | 4.4 | 1400 | 43.0 | 8.4 | 5.6 |
700*200 | 0.131 | 230 | 3.2 | 1.3 | 270 | 1 | 3.7 | 1.5 | 750 | 9 | 10.0 | 4.1 | 1220 | 25 | 17.0 | 6.7 | 4.5 | 1450 | 34.0 | 8.0 | 5.3 |
800*200 | 0.15 | 270 | 3.5 | 1.4 | 300 | 1 | 3.9 | 1.6 | 820 | 9 | 11.0 | 4.2 | 1340 | 23 | 17.0 | 6.9 | 4.6 | 1580 | 31.0 | 8.2 | 5.4 |
1000*200 | 0.188 | 340 | 3.9 | 1.6 | 350 | 1 | 4.1 | 1.6 | 950 | 7 | 11.0 | 4.4 | 1450 | 17 | 17.0 | 6.7 | 4.5 | 1700 | 23.0 | 7.8 | 5.2 |
300*300 | 0.084 | 150 | 2.6 | 1.0 | 200 | 2 | 3.4 | 1.4 | 550 | 12 | 9.5 | 3.8 | 850 | 29 | 15.0 | 5.9 | 3.9 | 1050 | 43.0 | 7.2 | 4.8 |
400*300 | 0.113 | 200 | 3.0 | 1.2 | 250 | 1 | 3.7 | 1.5 | 700 | 11 | 11.0 | 4.2 | 1100 | 27 | 16.0 | 6.6 | 4.4 | 1400 | 43.0 | 8.3 | 5.6 |
500*300 | 0.142 | 250 | 3.3 | 1.3 | 290 | 1 | 3.9 | 1.5 | 800 | 9 | 11.0 | 4.2 | 1280 | 23 | 17.0 | 6.8 | 4.5 | 1520 | 32.0 | 8.1 | 5.4 |
600*300 | 0.171 | 300 | 3.6 | 1.5 | 320 | 1 | 3.9 | 1.5 | 900 | 8 | 11.0 | 4.3 | 1400 | 19 | 17.0 | 6.8 | 4.5 | 1650 | 26.0 | 8.0 | 5.3 |
700*300 | 0.20 | 350 | 3.9 | 1.6 | 400 | 1 | 4.4 | 1.8 | 1000 | 7 | 11.0 | 4.5 | 1550 | 17 | 17.0 | 6.9 | 4.6 | 1900 | 25.0 | 8.5 | 5.7 |
800*300 | 0.229 | 400 | 4.2 | 1.7 | 500 | 1 | 5.3 | 2.1 | 1100 | 6 | 12.0 | 4.6 | 1700 | 16 | 18.0 | 7.1 | 4.7 | 2100 | 23.0 | 8.8 | 5.9 |
1000*300 | 0.287 | 500 | 4.6 | 1.9 | 600 | 1 | 5.6 | 2.2 | 1250 | 5 | 12.0 | 4.7 | 1900 | 12 | 18.0 | 7.1 | 4.7 | 2400 | 19.0 | 8.9 | 6.0 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. В воздухораспределителях c регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и Lwa корректируются: |
Значение коэффициента К и LWA для решеток АМР-М, АДР-М при a1=a2 =45° | ||||||||||||||||||||
% открытия регулятора расхода | 100% b=0° | 50% b=30° | 30% b=60° | ||||||||||||||||||
K | 1.2 | 1.8 | 2.5 | ||||||||||||||||||
∆LWA, дБ (А) | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Приведенные в таблице данные дальнобойности струи не учитывают принятую схему воздухораздачи и избыточную температуру воздуха в струе. Для определения температуры и скорости воздуха в рабочей зоне необходимо пользоваться указаниями по расчету воздухораспределителей. | |||||||||||||||||||||
Данные для подбора решеток АМН, АМР-М, АДН, АДР-М при удалении воздуха из помещения (a1=a2 = 0°) |
|||||||||||||||||||||
Размеры* А х В, мм | Fo , м2 | LAW = 25дБ (А) | LAW = 35дБ (А) | LAW = 45дБ (А) | |||||||||||||||||
Lo , м3/ч | ∆Рп, Па | Vo , м/с | Lo , м3/ч | ∆Рп, Па | Vo , м/с | Lo , м3/ч | ∆Рп, Па | Vo , м/с | |||||||||||||
200*100 | 0.018 | 180 | 6 | 2.8 | 280 | 14 | 3.9 | 350 | 22 | 5.9 | |||||||||||
300*100 | 0.027 | 240 | 5 | 2.7 | 360 | 12 | 3.6 | 500 | 22 | 5.3 | |||||||||||
400*100 | 0.036 | 300 | 5 | 2.7 | 400 | 8 | 3.5 | 580 | 17 | 5.4 | |||||||||||
500*100 | 0.045 | 370 | 5 | 2.6 | 520 | 10 | 3.6 | 700 | 17 | 4.9 | |||||||||||
600*100 | 0.054 | 420 | 4 | 2.3 | 600 | 8 | 3.5 | 780 | 13 | 4.6 | |||||||||||
150*150 | 0.020 | 180 | 6 | 2.8 | 280 | 14 | 3.9 | 350 | 22 | 5.6 | |||||||||||
300*150 | 0.041 | 370 | 5 | 2.6 | 520 | 10 | 3.7 | 700 | 17 | 5.8 | |||||||||||
400*150 | 0.055 | 420 | 4 | 2.5 | 600 | 8 | 3.8 | 780 | 13 | 5.1 | |||||||||||
500*150 | 0.070 | 530 | 4 | 2.4 | 800 | 8 | 3.6 | 970 | 12 | 5.6 | |||||||||||
600*150 | 0.084 | 600 | 3 | 2.3 | 900 | 7 | 3.3 | 1130 | 12 | 5.0 | |||||||||||
700*150 | 0.098 | 700 | 3 | 2.3 | 1100 | 8 | 3.4 | 1300 | 11 | 5.1 | |||||||||||
800*150 | 0.112 | 740 | 3 | 2.5 | 1250 | 8 | 3.7 | 1500 | 12 | 4.7 | |||||||||||
200*200 | 0.036 | 300 | 5 | 2.7 | 400 | 8 | 3.5 | 580 | 17 | 5.4 | |||||||||||
300*200 | 0.055 | 420 | 4 | 2.5 | 600 | 8 | 3.8 | 780 | 13 | 5.1 | |||||||||||
400*200 | 0.074 | 530 | 4 | 2.4 | 800 | 8 | 3.4 | 970 | 12 | 5.3 | |||||||||||
500*200 | 0.093 | 650 | 3 | 2.4 | 1050 | 8 | 3.6 | 1250 | 12 | 5.1 | |||||||||||
600*200 | 0.112 | 740 | 3 | 2.4 | 1250 | 8 | 3.7 | 1500 | 12 | 5.0 | |||||||||||
700*200 | 0.131 | 820 | 3 | 2.2 | 1400 | 7 | 3.4 | 1550 | 9 | 4.7 | |||||||||||
800*200 | 0.150 | 900 | 2 | 2.3 | 1500 | 7 | 3.3 | 1650 | 8 | 4.8 | |||||||||||
1000*200 | 0.188 | 1100 | 2 | 2.2 | 1600 | 5 | 3.0 | 2000 | 7 | 4.4 | |||||||||||
300*300 | 0.084 | 600 | 3 | 2.1 | 900 | 7 | 3.3 | 1130 | 12 | 5.0 | |||||||||||
400*300 | 0.113 | 740 | 3 | 2.5 | 1250 | 8 | 3.4 | 1500 | 12 | 4.6 | |||||||||||
500*300 | 0.142 | 860 | 2 | 2.4 | 1450 | 7 | 3.5 | 1600 | 8 | 4.9 | |||||||||||
600*300 | 0.171 | 1000 | 2 | 2.3 | 1550 | 5 | 3.2 | 1800 | 7 | 4.5 | |||||||||||
700*300 | 0.200 | 1200 | 2 | 2.2 | 1700 | 6 | 3.1 | 2100 | 7 | 4.7 | |||||||||||
800*300 | 0.229 | 1300 | 2 | 2.2 | 1900 | 4 | 3.0 | 2200 | 6 | 4.6 | |||||||||||
1000*300 | 0.287 | 1500 | 2 | 1.9 | 2200 | 4 | 3.1 | 2800 | 6 | 3.9 | |||||||||||
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. В воздухораспределителях c регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и Lwa корректируются: |
Значение коэффициента К и LWA для решеток АМР-М, АДР при a1=a2=0° | ||||||||||||||||||||
% открытия регулятора расхода | 100% b=0° | 50% b=30° | 30% b=60° | ||||||||||||||||||
K | 1.2 | 3.7 | 7.3 | ||||||||||||||||||
∆LWA, дБ (А) | 2 | 5 | 7 |